<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Unternehmen on AereA GmbH - Software, die auch in fünf Jahren noch läuft</title>
		<link>https://aerea.de/de/unternehmen/</link>
		<description>Recent content in Unternehmen on AereA GmbH - Software, die auch in fünf Jahren noch läuft</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de-DE</language>
		
			<managingEditor>info@aerea.de (AereA GmbH)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>info@aerea.de (AereA GmbH)</webMaster>
		
		
		
			<atom:link href="https://aerea.de/de/unternehmen/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Team</title>
				<link>https://aerea.de/de/unternehmen/team/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>info@aerea.de (AereA GmbH)</author>
				<guid>https://aerea.de/de/unternehmen/team/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;softwarearchitektur--technische-projektleitung&#34;&gt;Softwarearchitektur &amp;amp; technische Projektleitung&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#softwarearchitektur--technische-projektleitung&#34;&#xA;     aria-label=&#34;Direktlink zum Abschnitt Softwarearchitektur &amp;amp; technische Projektleitung&#34;&gt;&#xA;    &lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Über 15 Jahre Erfahrung in Entwicklung und Integration komplexer Software-, Kommunikations- und IIoT-Systeme, spezialisiert auf verteilte Architekturen, sichere Datenkommunikation und Energiemanagement. Verantwortet Architektur-Design, Technologieevaluierung, Security-Konzepte und die Leitung interdisziplinärer Entwicklerteams; führt agile Prozesse, Codequalitätssicherung, CI/CD-Workflows und KI-gestützte Entwicklungsverfahren ein.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Schwerpunkte:&lt;/strong&gt; Softwarearchitektur und Systemdesign · IIoT-Protokolle (MQTT, OPC UA, Modbus, Kafka) · VoIP und Echtzeitkommunikation · Security und Kryptografie (PKI, X.509, OAuth2/OIDC, Keycloak) · Energiemanagement und Prognosemodelle · Observability · Führung, Coaching und technische Schulungen bei Industriekunden&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Arbeitsweise: unser Playbook</title>
				<link>https://aerea.de/de/unternehmen/arbeitsweise/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>info@aerea.de (AereA GmbH)</author>
				<guid>https://aerea.de/de/unternehmen/arbeitsweise/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;wie-sieht-ein-quality-gate-bei-uns-aus&#34;&gt;Wie sieht ein Quality Gate bei uns aus?&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#wie-sieht-ein-quality-gate-bei-uns-aus&#34;&#xA;     aria-label=&#34;Direktlink zum Abschnitt Wie sieht ein Quality Gate bei uns aus?&#34;&gt;&#xA;    &lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ein Merge braucht: grüner Build, grüne Unit-Tests, grüne Integrationstests gegen real hochgefahrene Abhängigkeiten, grüne E2E-Tests der betroffenen Pfade und eine bestandene statische Analyse. Dazu ein Review durch eine zweite Person. Es gibt keine Ausnahme und keinen Schnellweg - auch nicht für Hotfixes; dort wird der Umfang kleiner, nicht das Gate.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sicherheit &amp; Compliance</title>
				<link>https://aerea.de/de/unternehmen/sicherheit-compliance/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>info@aerea.de (AereA GmbH)</author>
				<guid>https://aerea.de/de/unternehmen/sicherheit-compliance/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;sind-sie-nach-iso-27001-oder-tisax-zertifiziert&#34;&gt;Sind Sie nach ISO 27001 oder TISAX zertifiziert?&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#sind-sie-nach-iso-27001-oder-tisax-zertifiziert&#34;&#xA;     aria-label=&#34;Direktlink zum Abschnitt Sind Sie nach ISO 27001 oder TISAX zertifiziert?&#34;&gt;&#xA;    &lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Nein, und es ist derzeit nicht geplant.&lt;/strong&gt; Wir halten es für redlicher, das offen zu sagen, als mit Prozessreife zu argumentieren, die nicht auditiert ist. Wenn Ihre Vergabe ein Zertifikat zwingend voraussetzt - bei Automotive-OEMs und Tier-1-Zulieferern ist TISAX regelmäßig harte Voraussetzung -, sind wir an dieser Stelle der falsche Anbieter. Das sagen wir lieber vor dem Aufwand als danach.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Technologie-Stack</title>
				<link>https://aerea.de/de/unternehmen/technologie-stack/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>info@aerea.de (AereA GmbH)</author>
				<guid>https://aerea.de/de/unternehmen/technologie-stack/</guid>
				<description>&lt;table&gt;&#xA;&#x9;&lt;thead&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Bereich&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;th&gt;Technologien&lt;/th&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/thead&gt;&#xA;&#x9;&lt;tbody&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Sprachen&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;C, C++, C#/.NET &amp;amp; .NET Core, Java, Python, Go, TypeScript, JavaScript, PHP, QML, Objective-C&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Frontend &amp;amp; GUI&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Qt, Qt Creator, QML, Angular, responsive Weboberflächen, mobile Apps (Android/iOS)&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Kommunikation &amp;amp; Streaming&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;MQTT (EMQX, Mosquitto), OPC UA, Modbus/SunSpec, Kafka/Redpanda, REST/OpenAPI, gRPC, GraphQL, WebSocket, SignalR, CAN-Bus&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;VoIP&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;SIP, RTP/RTCP, SRTP, ZRTP, WebRTC, STUN/TURN/ICE, Asterisk, FreeSWITCH, Kamailio/OpenSIPS, CTI, SBC&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Datenhaltung&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;PostgreSQL/TimescaleDB, SQLite, InfluxDB, MongoDB, Redis, LevelDB&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;KI &amp;amp; Analytik&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Pandas, NumPy, scikit-learn, Zeitreihen- und Prognosemodelle, OpenCV/OCR, LLM-Integration, STT/TTS-Pipelines, MCP-Werkzeuganbindung, agentengestützte Entwicklung&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Security &amp;amp; IAM&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;TLS, PKI/X.509, OAuth2, OpenID Connect, Keycloak, Threat Modeling, Hardening&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Test &amp;amp; QA&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;xUnit, Karma/Jasmine, Cypress, Selenium, Squish, Testcontainers, WebApplicationFactory&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;DevOps &amp;amp; Betrieb&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Git, SVN, GitLab CI, Jenkins, Docker, Podman, Kubernetes, CMake, SonarQube&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Observability&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Grafana, Prometheus, Loki, OpenTelemetry&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Virtualisierung&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;VMware, Proxmox, VirtualBox&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;tr&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Werkzeuge &amp;amp; Prozess&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;td&gt;Jira, Confluence, Mantis, DOORS, Fisheye/Crucible, Visual Studio, VS Code, JetBrains IDEs, Xcode, Eclipse, Android Studio&lt;/td&gt;&#xA;&#x9;&#x9;&#x9;&lt;/tr&gt;&#xA;&#x9;&lt;/tbody&gt;&#xA;&lt;/table&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;einordnung&#34;&gt;Einordnung&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#einordnung&#34;&#xA;     aria-label=&#34;Direktlink zum Abschnitt Einordnung&#34;&gt;&#xA;    &lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Diese Liste ist keine Empfehlung. Welche Technologie richtig ist, hängt vom Problem und von Ihrer bestehenden Systemlandschaft ab - deshalb gehört &lt;strong&gt;Technologieevaluierung mit belastbarer Entscheidungsgrundlage&lt;/strong&gt; bei uns zum Architekturauftrag und nicht zum Vorgespräch.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Karriere &amp; Ausbildung</title>
				<link>https://aerea.de/de/unternehmen/karriere-ausbildung/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>info@aerea.de (AereA GmbH)</author>
				<guid>https://aerea.de/de/unternehmen/karriere-ausbildung/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;ausbildung&#34;&gt;Ausbildung&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#ausbildung&#34;&#xA;     aria-label=&#34;Direktlink zum Abschnitt Ausbildung&#34;&gt;&#xA;    &lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wir sind seit &lt;strong&gt;2012 Ausbildungsbetrieb&lt;/strong&gt; für Fachinformatiker, Fachrichtung Anwendungsentwicklung. Die Ausbildung findet im laufenden Projektgeschäft statt - nicht in einer separaten Lernumgebung, sondern an denselben Systemen, an denen das Team arbeitet, mit denselben Qualitätsgates.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Die Ausbildertätigkeit liegt in der Geschäftsführung, ergänzt um mehrjährige Mitarbeit in einer IHK-Vollversammlung.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;was-ein-kleines-team-bieten-kann&#34;&gt;Was ein kleines Team bieten kann&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#was-ein-kleines-team-bieten-kann&#34;&#xA;     aria-label=&#34;Direktlink zum Abschnitt Was ein kleines Team bieten kann&#34;&gt;&#xA;    &lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Verantwortung früh.&lt;/strong&gt; Bei fünf Personen gibt es keine Rolle, die nur zuarbeitet.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Breite statt Nische.&lt;/strong&gt; Wer will, arbeitet innerhalb eines Jahres an Embedded-Anbindung, Backend-Services und Weboberfläche.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Qualität als Standard, nicht als Anspruch.&lt;/strong&gt; TDD, Code Reviews und CI-Gates gelten für alle, vom ersten Tag an.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Moderne Werkzeuge.&lt;/strong&gt; Agentengestützte Entwicklung ist bei uns gelebte Praxis mit klaren Leitplanken - kein Pilotprojekt.&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Deutschlandweit remote.&lt;/strong&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;was-ein-kleines-team-nicht-bieten-kann&#34;&gt;Was ein kleines Team nicht bieten kann&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#was-ein-kleines-team-nicht-bieten-kann&#34;&#xA;     aria-label=&#34;Direktlink zum Abschnitt Was ein kleines Team nicht bieten kann&#34;&gt;&#xA;    &lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ehrlich gesagt: die Spezialisierungstiefe eines Konzerns, einen definierten Karrierepfad mit Stufenmodell und die Sicherheit einer großen Personaldecke. Wer das sucht, ist woanders besser aufgehoben.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
